3000+ Most Popular AI Websites Sorted By Monthly Traffic

The rapid pace of innovation in the AI field can be exhausting, and that’s why we created a list of the most visited AI websites.

iLib Rank Website Name Monthly traffic Traffic rank
1 9.9B 18
2 653M 81
3 85M 339
4 58M 805
5 49M 969
6 48M 985
7 42M 1,094
8 24M 2,739
9 17M 3,236
10 11M 3,647
11 11M 3,910
12 10M 4,329
13 9.2M 5,028
14 7.8M 6,245
15 7.8M 6,263
16 7.8M 6,304
17 7.8M 6,341
18 7.6M 6,523
19 7.6M 6,614
20 7.3M 6,988
21 6.8M 7,736
22 6.7M 8,012
23 6.4M 8,442
24 6.3M 8,589
25 6.2M 8,636
26 6.1M 8,876
27 6M 8,987
28 6M 9,059
29 5.9M 9,126
30 5.8M 9,236
31 5.5M 9,749
32 5.4M 9,937
33 5.2M 10,221
34 4.6M 11,136
35 4.5M 11,214
36 4.5M 11,255
37 4.5M 11,263
38 4.4M 11,313
39 4.4M 11,382
40 4M 22,035
41 3.9M 21,881
42 3.9M 22,756
43 3.9M 12,085
44 3.9M 22,856
45 3.9M 12,118
46 3.9M 23,327
47 3.9M 23,528
48 3.8M 12,287
49 3.8M 24,473
50 3.8M 24,728
51 3.7M 24,772
52 3.7M 24,801
53 3.7M 25,260
54 3.7M 25,419
55 3.7M 25,466
56 3.7M 25,535
57 3.7M 21,285
58 3.6M 25,860
59 3.6M 12,528
60 3.6M 26,105
61 3.6M 21,131
62 3.6M 12,588
63 3.6M 26,788
64 3.6M 26,800
65 3.5M 26,995
66 3.5M 21,020
67 3.5M 27,203
68 3.5M 27,342
69 3.5M 20,922
70 3.5M 27,551
71 3.5M 27,754
72 3.4M 28,114
73 3.4M 28,306
74 3.4M 28,383
75 3.4M 28,416
76 3.4M 28,462
77 3.4M 20,698
78 3.4M 28,921
79 3.3M 29,118
80 3.3M 30,126
81 3.2M 30,810
82 3.2M 31,170
83 3.2M 20,210
84 3.1M 20,101
85 3.1M 32,239
86 3.1M 32,328
87 3M 32,938
88 3M 13,516
89 3M 33,178
90 3M 13,597
91 3M 33,328
92 3M 13,624
93 2.9M 19,689
94 2.9M 34,027
95 2.9M 34,032
96 2.9M 19,646
97 2.9M 19,605
98 2.8M 34,876
99 2.7M 14,536
100 2.7M 35,700
101 2.7M 14,583
102 2.7M 14,610
103 2.7M 19,267
104 2.7M 19,238
105 2.7M 36,458
106 2.7M 36,680
107 2.7M 36,705
108 2.6M 36,788
109 2.6M 36,975
110 2.6M 15,129
111 2.6M 15,286
112 2.6M 18,951
113 2.6M 18,920
114 2.5M 15,415
115 2.5M 15,428
116 2.5M 15,692
117 2.5M 18,740
118 2.4M 18,693
119 2.4M 16,019
120 2.4M 39,823
121 2.3M 18,480
122 2.3M 16,406
123 2.3M 41,076
124 2.3M 41,133
125 2.2M 41,207
126 2.2M 41,636
127 2.2M 16,892
128 2.2M 41,813
129 2.2M 18,133
130 2.2M 41,950
131 2.2M 42,212
132 2.2M 42,217
133 2.1M 17,100
134 2.1M 17,314
135 2.1M 43,051
136 2M 17,523
137 2M 44,174
138 2M 44,235
139 1.9M 44,531
140 1.9M 44,645
141 1.9M 45,106
142 1.9M 45,119
143 1.9M 45,288
144 1.9M 45,327
145 1.8M 45,561
146 1.8M 45,570
147 1.8M 45,720
148 1.8M 45,855
149 1.8M 45,922
150 1.8M 46,014
151 1.8M 46,430
152 1.8M 46,559
153 1.7M 46,843
154 1.7M 47,183
155 1.7M 47,216
156 1.7M 47,690
157 1.6M 48,301
158 1.6M 48,327
159 1.6M 48,487
160 1.6M 48,630
161 1.5M 48,845
162 1.5M 48,949
163 1.4M 50,869
164 1.4M 50,923
165 1.3M 51,975
166 1.3M 52,098
167 1.2M 52,611
168 1.2M 52,870
169 1.2M 53,089
170 1.1M 53,409
171 1.1M 53,573
172 1.1M 53,831
173 1M 54,615
174 1M 54,642
175 1M 54,677
176 988K 54,970
177 945K 55,443
178 924K 55,671
179 904K 55,888
180 761K 58,762
181 760K 58,899
182 752K 59,742
183 752K 59,821
184 748K 60,198
185 748K 60,229
186 747K 60,358
187 746K 60,446
188 740K 61,091
189 734K 61,806
190 731K 62,125
191 724K 63,000
192 723K 63,135
193 722K 63,178
194 721K 63,347
195 714K 64,155
196 707K 64,958
197 704K 65,238
198 702K 65,506
199 701K 65,553
200 699K 65,828

Showing 1 to 200 of 3196 results

Notes

  1. Inclusion Criteria: Sites that are entirely related to AI. Having a small tool (subfolder or subdomain) isn't considered an AI site.
  2. Monthly traffic data are from Similarweb.
  3. The data will be updated once every month. Also, new sites will be included accordingly.
  4. You can submit any AI site here.
  5. Ranked automatically based on monthly traffic from high to low. iLib ranking low means the more popular site.